Marine cua txias compressor
Sino-ocean Marine muaj ntau tshaj 20 xyoo kev paub nyob rau hauv cov khoom siv marine & spare qhov chaw.Nyob rau hauv nam ntawm marine cua txias compressor, peb tshwj xeeb hauv kev kho, tu thiab overhaul ntawm tag nrho cov marine cua txias compressor hom thiab khoom siv zoo marine cua txias compressor thiab marine cua txias compressor spare qhov chaw.
Hais txog marine cua txias hom, peb tuaj yeem muab cov khoom nram qab no hauv Tshuag: Muab cov tub yees compressor, Pob hom chav tsev txias, Cua txias compressor & Refrigerant cua tshuab thiab lwm yam. Lub compressor nrog cov khoom zoo thiab ntawv pov thawj yog tsim nyog rau koj txhim khu kev qha!
SINO-OCEAN MARINE tuaj yeem muab cov cua txias / tub yees ua tiav thiab cov khoom seem xws li: compression motor, piston, piston nplhaib, bearing bush, roj twj tso kua mis, davhlau ya nyob twg board, hluav taws xob module, diff pressure control thiab tag nrho lwm yam.
Txog marine cua txias compressor tiav, peb tuaj yeem muab cov khoom siv hauv qab no hauv Tshuag.Lub tshuab cua txias compressor nrog cov khoom zoo thiab ntawv pov thawj yog tsim nyog ntawm koj qhov kev ntseeg siab!
S/N | Haum rau Model | Lub npe | SPECIFICATION | QTY. | QUALITY |
1 | MCU-SH 6J 2Y.TIAB SA 271954 | Cua Txias Compressor | MAX OPERATION PRES.:24 BAR REFRIGERANT: R404A LEAK PRES.:8 BAR Xyoo: 2010 YORK HOM: 6J-33.2Y-40D DISPLACEMENT(M3/H): 95.3(50HZ)/115(60HZ) SPEED(RPM):1450(50HZ)/1750(60HZ) LP/HP(MAX): 19/28 BAR | 2 SETS | TSHUAJ TSHIAB |
2 | TIAB SA 610 | Cua Txias Compressor | R407 435 M3/H Ps/Pd : 25/25.5 bar(e) Nmax:1500 RPM XYOO: 2012 | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
3 | FX 16/1751 | Cua Txias Compressor | 440V 60HZ NMIN= 700RPM Vmin: 73.5M3/HNMAX:1800R Vmax: 188.9m3/h | 3 SETS | TSHUAJ TSHIAB |
4 | RS2514ESH1 | Cua Txias Compressor | DPH3.44MPA DPL1.97MPA SPL5.89MPA APL1.97MPA 2P 3PH 340-460V / 400-500V 50 / 60HZ R22 | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
5 | RS2514EYH1 | Cua Txias Compressor | DPH: 35 DPL: 20 SPL: 60 APL: 20 R-22 2P 3PH 180-230V / 200-250V 50 / 60HZ | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
6 | RS2514 PSH17 | Cua Txias Compressor | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V / 400-500V 50 / 60HZ R134A | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
7 | RS2514PSH17A UAS | Cua Txias Compressor | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V / 400-500V 50 / 60HZ R134A | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
8 | RS2526 PSH14 | Cua Txias Compressor | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V / 400-500V 50 / 60HZ R134A | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
9 | 3DST-075E-TFD-806 | Cua Txias Compressor | 460V 3PH 60HZ RLA.16.4 LRA.83.0 380V-420V 3PH 50HZ RLA.16.4 LRA.83.0 | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
10 | 3DK8-750-TWS-253 | Cua Txias Compressor | PROT: IP56 3-60HZ 1750RPM 54.30M3/H MAX OPER PRESS H/L: 28/22.5BAR 460V 60HZ LRA83A MRA15.0A 50HZ 380-420Y 1998 | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
11 | 06 DR 2379CC197B | Cua Txias Compressor | Lub cev muaj zog 06DC 225-914 230V 3PH 60HZ LRA: 154 SYN RPM: 1800 460V 3PH 60HZ LRA: 77 SYN RPA: 1800 | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
12 | 06 DR 241ACC06C0 | Cua Txias Compressor | MOTOR.06DD 225 624 400V 3PH 50HZ LRA: 74 SYN RPM: 1500 460V 3PH 60HZLRA: 77 SYN RPM: 1900 | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
13 | 06 DR 241ACC19C0 | Cua Txias Compressor | Qauv TSIS MUAJ: CARLYLE.06DR 241ACC19C0 SERIAL NO.1197MD1335 Motor:06DD 223 914 230V 3PH 50HZ LRA.154 SYN RPM.1800 460V 3PH LSPHS 50HZ 8PM SYNRA. PSI/KPA) LS 480/3317 | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
14 | 8 C75-EB | Cua Txias Compressor | 1800RPM, R12/R22 DP/AP H: 28/28kg/cm2 L: 15/15kg/cm2 TP H: 42kg/cm2 L: 23kg/cm2 1992 | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
15 | ZB29KQE-TFD-558 | Cua Txias Compressor | 460V 380-420V, 60/50Hz, 10A, HP/LP BARS: 28.8/21, 3500/2900 RPM, IP: 21, 13.75/11.4 M3/H | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
16 | F4 | Cua Txias Compressor | Nmin: 500 RPM Nmax: 1800 RPM Vmix: 18.97 m3/h Vmax: 50.39 m3/h | 5 SETS | TSHUAJ TSHIAB |
17 | FX 5 | Cua Txias Compressor | 2 SETS | TSHUAJ TSHIAB | |
18 | CMO 26 | Cua Txias Compressor | Xyoo: 2009 RGFR: R22 SPEED: 1800RPM SWEPT VOLUME: 175M3/H tso cai MAX: LP.21bar g HP.28/bar | 8 TSI | RECONDITION |
19 | CMO 24 | Cua Txias Compressor | REFRIGERANT: R22 Xyoo: 96 SPEED: 1750RPM SWEPT VOLUME: 114M3 / H Ua Haujlwm Siab: 22BAR | 6 SETS | RECONDITION |
20 | SIB 41 | Cua Txias Compressor | PIB: 660802005 Ceev: 700-1750RPM 19/25bar | 1 TSI | RECONDITION |
21 | SIB 41 Y | Cua Txias Compressor | Kev Tso Tawm: 19,0-47,4M3 / H Ceev: 700-1750RPM LP/HP max.19/25bar | 2 SETS | RECONDITION |
22 | FA-2LSYM2 | Cua Txias Compressor | 380-415/440-460V 3PH 50/60HZ POLE: 4 R22 LRA: 44-48/46-48 AP(H) 2.8MPA (L) 1.4MPA TP(H) 4.6MPA (L) 2.1MPA DP(H) 2.8MPA (L) 1.4MPA | 1 TSI | RECONDITION |
23 | Cua Txias Compressor | 380-415/440-460V 3PH 50/60HZ POLE: 4 R22 LRA: 44-48/46-48 AP(H) 2.8MPA (L) 1.4MPA TP(H) 4.6MPA (L) 2.1MPA DP(H) 2.8MPA (L) 1.4MPA | 4 SETS | RECONDITION | |
24 | FA-2MSYM1 | Cua Txias Compressor | 380-415/440-460V 3PH 50/60HZ POLE:4 REFRIGERANT:R22 LRA:35-38/36-37 AP(H)2.8MPA (L)1.4MPA TP(H)4.6MPA (L) 2.1MPA DP( H) 2.8MPA (L) 1.4MPA | 2 SETS | RECONDITION |
25 | MR-6 UAS | Cua Txias Compressor | POWER SUPPLY MAIN: 440V 60HZ POWER SUPPLY SUB: 110V 60HZ Motor: 3φ 4P 30KW Nyhav: 305KG Roj: 6.0L | 1 TSI | RECONDITION |
26 | 4 C552A-F | Cua Txias Compressor | MAX.REVOLUTION: 1800RPM R22 REF.OIL:JIS CLASS.1 VG56 L.15/15KG/M2 TP: H.42KG/M2 L.23KG/M2 | 2 SETS | RECONDITION |
27 | 4C55ML-F | Cua Txias Compressor | 1800RPM R404A REF.OIL: DAPHNE FVC68D DP / AP H: 2.8 / 2.8MPA L: 2.0 / 2.0MPA TP H: 4.2MPA L: 3.0MPA | 2 SETS | RECONDITION |
28 | 6 C552A-FR | Cua Txias Compressor | MAX.REVOLUTION 1800RPM, R404A REF.OIL DAPHNE FVC68D 2000.06 | 4 SETS | RECONDITION |
29 | 6 C552A-F | Cua Txias Compressor | 1800R R22 REF.OIL:JIS CLASS.1 VG56 DP/AP:H2.8/2.8MPA L 1.5/1.5MPA TP:H 4.2 MPA L 2.3MPA | 1 TSI | RECONDITION |
30 | 6HC752LB-FYE | Cua Txias Compressor | 50/60HZ, R22 REF.OIL: SunISO 4GSDID-K 1998-01 DP/AP H: 2.8/2.8MPA L: 1.5/1.5MPA TP H: 4.2MPA L: 2.3MPA | 1 TSI | RECONDITION |
31 | 8HC752EB-YE | Cua Txias Compressor | 3PHASE 50/60HZ R22,R407,R404 2011-06 DP/AP H:28/28KG/CM2 L:15/15KG/CM2 TP H:42KG/CM2 L:23KG/CM2 | 1 TSI | RECONDITION |
32 | 8 tx752l | Cua Txias Compressor | 3PHASE: 200 ~ 220V 50 / 60HZ refrigerant: DF22 REF.OIL: SunISO 4GS | 1 TSI | RECONDITION |
33 | MR-4 LS | Cua Txias Compressor | 440V 60HZ R22 AP (H) 27KG / CM2 (L) 15KG / CM2 TP(H) 40KG/CM2 (L)21KG/CM2 DP (H) 25KG / CM2 (L) 13KG / CM2 | 2 SETS | RECONDITION |
34 | 6 tx752l | Cua Txias Compressor | SOURCE: AC 3φ 380V 50HZ / 440V 60HZ DISPLACEMENT: 159/188M3 / H Hwj chim: 30KW Nyhav: 495KG Hnub: 2012.3 | 1 TSI | SIV |
35 | MCU42-CK160912V | Pov thawj.Ref.Comp.Pib | MAX OPERATION PRES.: 24 BAR R404A LEAK PRES.: 8 BAR Xyoo: 2010 YORK HOM: SBO 42Y DISPLACEMENT (M3 / H): 22.7-56.8 SPEED: 700-1750R LP / HP (MAX): 19/25 BAR | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
36 | QPP | Lub tub yees txias | Hom / Loj QPP Qauv 53537 Cov Tub Yees R404A Order No 1B1229 Serial Tsis SQPP0195 PS 5/30bar PT 7.5 / 45bar TS -10 + 95 ℃ | 2 SETS | TSHUAJ TSHIAB |
37 | QDX | Marine Cua Condirion System | DORIN MODEL: H3500CC / NOV R404A Ph: 3 380-420V 50HZ FLA: 60 LRA: 260 440-480V 60HZ FLA: 60 LRA: 260 1450 / 1750 OIL.POE46-KG 4 CONDENSER: ALFA LAVAL MODEL: CDEW/S 190T NV TUBES: FLUID: Dej PS: 10BAR PT: 15BAR TS:-10 + 120 ℃ VOLUME: 14.2L SHELL: FLUID: HFC-HCFC PS: 30BAR PT:-41BAR PT: +120 ℃ Volume: 23.7L | 4 SETS | TSHUAJ TSHIAB |
38 | HPR50 | Tswj lub tshuab ziab khaub ncaws | Rated Peev Xwm-Capacidad normal50 SCFM @ 100 85m / h @ 6.9BAR & 35 ℃ | 2 SETS | TSHUAJ TSHIAB |
39 | ACT18T/AC | Tswj lub tshuab ziab khaub ncaws | 2124 NI / min Siab siab: 14 bar.g Max Inlet Temp: 70 ℃ 0.5KW, 220V / 1ph / 60Hz, R134a | 1 TSI | TSHUAJ TSHIAB |
Cov khoom zoo yog tsim rau cov qauv hauv qab no:
Haum rau MITSUBISHI:
FA-2 LWM2, FA-2LSY, FA-2LSYM1, FA-2LSYM2, FA-2MSYM1, MR-4LS, MR-6MS, MR-6SS, RS2514ESH1, RS2514EYH1, RS2514PSH17, RS2514PSH17A, thiab
Haum rau DAIKIN:
HC52 series, HC58 series, HC55 series, HC75 series thiab lwm yam.
Haum rau BITZER:
2T.2Y, VY, 2N.2Y, 4T.2Y, 6F.2Y thiab lwm yam.
Haum rau COPELAND:
3CI-1000-TFD-203, 3DST-075E-TFD-806, 3DK8-750-TFD-253, ZB29KQE-TFD-558 thiab lwm yam.
Haum rau CARRIER:
5H series, 5F series thiab lwm yam.
Haum rau SABROE:
CMO series, PKO series, SMC65 series, BFO series, SBO series thiab hais txog.
Haum rau CARLYLE:
06DR series, 06E series thiab lwm yam.
Ntxiv rau cov qauv saum toj no, kuv tuaj yeem muab cov khoom seem tsim nyog rau BOCK, GRASSO, HI AIR, TOYO, YORK, KYUNG thiab lwm yam.